BMW 523 I PACK LUXE
| Prix | 14 900 Euros |
|---|---|
| Marque | BMW |
| Modèle | 523 I |
| Version | PACK LUXE |
| Date d'immatriculation | 12/05/2006 |
| Kilométrage | 96000 |
| N° VO | 10124 |
| Options |
|
TOYOTA RAV 4 D4D 177 CLEAN POWER PACK TECHNO
| Prix | 16 500 Euros |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | RAV 4 |
| Version | D4D 177 CLEAN POWER PACK TECHNO |
| Date d'immatriculation | 14/04/2006 |
| Kilométrage | 129500 |
| N° VO | 11049 |
| Options | Abs,Accoudoir Central,Air Bag,Antidémarrage,Attelage,Caméra de recul,Clim Auto,Direction Assistée,ESP,Fermeture Centralisée,Grand GPS Couleur,Jantes Alliage,Ordinateur de bord,Peinture Métalisée,Phare Antibrouillard,Range Lunette,Cuir,Toit Ouvrant,Radio cd, |
VOLKSWAGEN GOLF 4M 2.0 TDI 140 CARAT 5P
| Prix | 16 900 Euros |
|---|---|
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modèle | GOLF 4M |
| Version | 2.0 TDI 140 CARAT 5P |
| Date d'immatriculation | 08/10/2008 |
| Kilométrage | 63000 |
| N° VO | 11056 |
| Options | Accoudoir Central,Abs,Air Bag,Antidémarrage,Antipatinage,Capteur de luminosité,Capteur de pluie,Cuir,Clim Auto,Direction Assistée,ESP,Fermeture Centralisée,Jantes Alliage,Radio cd,MP3,Ordinateur de bord,Siége Electrique,Rétro Int Electrochrome,Régulateur de vitesse,Phare Antibrouillard, |
JAGUAR X-TYPE 2.5 V6 EXECUTIVE AWD
| Prix | 17 500 Euros |
|---|---|
| Marque | JAGUAR |
| Modèle | X-TYPE |
| Version | 2.5 V6 EXECUTIVE AWD |
| Date d'immatriculation | 16/02/2006 |
| Kilométrage | 74707 |
| N° VO | 11115 |
| Options | Abs,Air Bag,Antidémarrage,Accoudoir Central,Cuir,Clim Auto,Jantes Alliage,Radio cd,Capteur de luminosité,Capteur de pluie,ESP,Direction Assistée,Fermeture Centralisée,Régulateur de vitesse,Siége Electrique,Siège Chaufffant,Peinture Métalisée,Ordinateur de bord,Phare Antibrouillard,Radar de recul AR,Rétro Int Electrochrome,Antipatinage, |
TOYOTA LAND CRUISER 165 D4D VX BV6 3P
| Prix | 17 500 Euros |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | LAND CRUISER |
| Version | 165 D4D VX BV6 3P |
| Date d'immatriculation | 17/01/2005 |
| Kilométrage | 160000 |
| N° VO | 12015 |
| Options | Abs,Accoudoir Central,Air Bag,Antidémarrage,Antipatinage,Radio cd,Clim Auto,Direction Assistée,ESP,Fermeture Centralisée,Jantes Alliage,Ordinateur de bord,Peinture Métalisée,Phare Antibrouillard,Range Lunette, |
KIA SORENTO 2.5 CRDI 170 EX MAJOR
| Prix | 18 900 Euros |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | SORENTO |
| Version | 2.5 CRDI 170 EX MAJOR |
| Date d'immatriculation | 10/03/2008 |
| Kilométrage | 40000 |
| N° VO | 11077 |
| Options | Abs,Accoudoir Central,Air Bag,Antidémarrage,Barre de toit,Capteur de luminosité,Capteur de pluie,Clim Auto,Radio cd,MP3,Direction Assistée,ESP,Fermeture Centralisée,Jantes Alliage,Ordinateur de bord,Peinture Métalisée,Phare Antibrouillard,Range Lunette,Régulateur de vitesse, |
TOYOTA LAND CRUISER SW HDJ 100 4.2 TD 204 VXE
| Prix | 23 500 Euros |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | LAND CRUISER SW |
| Version | HDJ 100 4.2 TD 204 VXE |
| Date d'immatriculation | 02/05/2002 |
| Kilométrage | 205000 |
| N° VO | 11041 |
| Options | Abs,Accoudoir Central,Air Bag,Alarme,Antidémarrage,Attelage,Bluetooth,Cuir,Chargeur CD,Clim Auto,Direction Assistée,Radio cd,Fermeture Centralisée,Jantes Alliage,Peinture Métalisée,Régulateur de vitesse,Toit Ouvrant Electrique, |






