VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 80 UNITED 5P
| Prix | 9 200 Euros |
|---|---|
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modèle | POLO |
| Version | 1.4 TDI 80 UNITED 5P |
| Date d'immatriculation | 10/10/2008 |
| Kilométrage | 80000 |
| N° VO | 12013 |
| Options | Abs,Air Bag,Climatisation,Direction Assistée,Fermeture Centralisée,Radio cd,Ordinateur de bord,Régulateur de vitesse,Jantes Alliage,Peinture Métalisée, |
HONDA CIVIC HYBRID CUIR 4P
| Prix | 9 500 Euros |
|---|---|
| Marque | HONDA |
| Modèle | CIVIC |
| Version | HYBRID CUIR 4P |
| Date d'immatriculation | 27/11/2007 |
| Kilométrage | 82109 |
| N° VO | 11107 |
| Options | Abs,Air Bag,Antidémarrage,Boite de vitesse auto,Capteur de luminosité,Capteur de pluie,Radio cd,MP3,Clim Auto,Direction Assistée,ESP,Fermeture Centralisée,Jantes Alliage,Peinture Métalisée,Cuir,Phare Antibrouillard,Régulateur de vitesse,Siège Chaufffant, |
ALFA ROMEO 147 1.9 JTD 120 MULTIJET DISTINCTIVE 5P
| Prix | 9 800 Euros |
|---|---|
| Marque | ALFA ROMEO |
| Modèle | 147 |
| Version | 1.9 JTD 120 MULTIJET DISTINCTIVE 5P |
| Date d'immatriculation | 04/09/2006 |
| Kilométrage | 82000 |
| N° VO | 11120 |
| Options | Abs,Air Bag,Accoudoir Central,Clim Auto,Radio cd,Jantes Alliage,Régulateur de vitesse,Antidémarrage,Antipatinage,Direction Assistée,ESP,Fermeture Centralisée,Peinture Métalisée,Phare Antibrouillard, |
HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI PACK CLIM
| Prix | 9 900 Euros |
|---|---|
| Marque | HYUNDAI |
| Modèle | TERRACAN |
| Version | 2.9 CRDI PACK CLIM |
| Date d'immatriculation | 11/03/2004 |
| Kilométrage | 189000 |
| N° VO | 11007 |
| Options |
|
FORD FIESTA 1.6 TDCI 90 GHIA 5P
| Prix | 9 900 Euros |
|---|---|
| Marque | FORD |
| Modèle | FIESTA |
| Version | 1.6 TDCI 90 GHIA 5P |
| Date d'immatriculation | 24/10/2007 |
| Kilométrage | 60000 |
| N° VO | 11043 |
| Options | Abs,Air Bag,radio cd,Antidémarrage,Capteur de luminosité,Capteur de pluie,Clim Auto,Direction Assistée,Fermeture Centralisée,Jantes Alliage,Ordinateur de bord,Peinture Métalisée,Phare Antibrouillard, |
JEEP WRANGLER 2.5 ESSENCE
| Prix | 9 900 Euros |
|---|---|
| Marque | JEEP |
| Modèle | WRANGLER |
| Version | 2.5 ESSENCE |
| Date d'immatriculation | 19/07/1995 |
| Kilométrage | 66000 |
| N° VO | 11098 |
| Options | Jantes Alliage,Radio cd,Hard Top, |
TOYOTA AURIS 126 D4D SOL 5P
| Prix | 9 900 Euros |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | AURIS |
| Version | 126 D4D SOL 5P |
| Date d'immatriculation | 20/11/2007 |
| Kilométrage | 98100 |
| N° VO | 11129 |
| Options | Abs,Air Bag,Antidémarrage,Clim Auto,Direction Assistée,ESP,Jantes Alliage,Radio cd,Phare Antibrouillard,Peinture Métalisée,Ordinateur de bord,Fermeture Centralisée,Régulateur de vitesse, |
SSANGYONG KORANDO 290 TD
| Prix | 9 900 Euros |
|---|---|
| Marque | SSANGYONG |
| Modèle | KORANDO |
| Version | 290 TD |
| Date d'immatriculation | 08/10/2004 |
| Kilométrage | 116500 |
| N° VO | 11134 |
| Options | Abs,Accoudoir Central,Air Bag,Antipatinage,Climatisation,Radio cd,Direction Assistée,Fermeture Centralisée,Jantes Alliage,Peinture Métalisée, |
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI PACK LUXE B.A 4X4
| Prix | 10 500 Euros |
|---|---|
| Marque | HYUNDAI |
| Modèle | TUCSON |
| Version | 2.0 CRDI PACK LUXE B.A 4X4 |
| Date d'immatriculation | 29/04/2005 |
| Kilométrage | 126000 |
| N° VO | 11100 |
| Options | Abs,Accoudoir Central,Air Bag,Antidémarrage,Antipatinage,Boite de vitesse auto,Clim Auto,Direction Assistée,Fermeture Centralisée,Jantes Alliage,Radio cd,Régulateur de vitesse,Cuir,Peinture Métalisée,Phare Antibrouillard,Radar de recul AR,Siège Chaufffant, |
HYUNDAI COUPE 2.0 CVVT 143CV PACK LUXE
| Prix | 10 500 Euros |
|---|---|
| Marque | HYUNDAI |
| Modèle | COUPE |
| Version | 2.0 CVVT 143CV PACK LUXE |
| Date d'immatriculation | 03/05/2006 |
| Kilométrage | 66200 |
| N° VO | 11104 |
| Options | Abs,Air Bag,Antidémarrage,Antipatinage,Clim Auto,Radio cd,Cuir,Direction Assistée,Capteur de luminosité,Fermeture Centralisée,Jantes Alliage,Ordinateur de bord,Peinture Métalisée,Toit Ouvrant Electrique,Régulateur de vitesse, |






